Size Cetak untuk Foto (untuk cetak harus 300dpi ya)
- 3R = 8,89 x 12,7 cm = 3,5 x 5 inchi
- 4R = 10,16 x 15,24 cm = 4 x 6 inchi
- 5R = 12,7 x 17,78 cm = 5 x 7 inchi
- 8R = 20,32 x 25,4 cm = 8 x 10 inchi
- 10R = 25,4 x 30,48 cm = 10 x 12 inchi
- 12R = 30,48 x 39,37 cm = 12 x 15,5 inchi
- 16R = 40,64 x 50,8 cm = 16 x 20 inchi
- 20R = 50,8 x 60,96 cm = 20 x 24 inchi
- 24R = 60,96 x 80 cm = 24 x 31,5 inchi
- 30R = 75 x 100 cm = 30 x 40 inchi
Catatan
Karena penyesuaian ukuran antara centimeter dan inchi tidak bisa detil sekali, maka saya sarankan untuk menggunakan ukuran dalam inchi saat Anda membuat gambarnya.
Karena penyesuaian ukuran antara centimeter dan inchi tidak bisa detil sekali, maka saya sarankan untuk menggunakan ukuran dalam inchi saat Anda membuat gambarnya.
No comments:
Post a Comment